﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Io la penso così &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.rovetta.eu/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rovetta.eu</link>
	<description>Blog di Andrea Rovetta e di tutte le persone che avrà la fortuna di conoscere.</description>
	<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Facebook: esperienza conclusa.</title>
		<link>http://www.rovetta.eu/2011/12/18/facebook-esperienza-conclusa/</link>
		<comments>http://www.rovetta.eu/2011/12/18/facebook-esperienza-conclusa/#commenti</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rovetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[esperienze]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rovetta.eu/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Oggi si conclude la mia esperienza in Facebook™, il più popolare social network del momento. Le motivazioni di questa decisione sono diverse ed eccone una sintesi.

un rapporto di amicizia non si può ridurre ad un nome in una lista di Facebook™, con il solo impegno di formulare qualche augurio all'anno;
l'uso che le altre persone fanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi si conclude la mia esperienza in Facebook™, il più popolare <em>social network</em> del momento. Le motivazioni di questa decisione sono diverse ed eccone una sintesi.</p>
<ul>
<li>un rapporto di amicizia non si può ridurre ad un nome in una lista di Facebook™, con il solo impegno di formulare qualche augurio all'anno;</li>
<li>l'uso che le altre persone fanno di Facebook™ e delle infinite applicazioni più o meno ludiche che equipaggiano il carrozzone non mi interessa, tantomeno il loro punteggio in Farmville™;</li>
<li>la condivisione impoverisce i contenuti: facile riempire un profilo di cose scritte e pensate da altri! Preferisco impegnare il mio tempo nella lettura di contributi originali;</li>
<li>l'uso del <em>tag</em> è quantomeno improprio, se non scorretto: in Italia serve un'autorizzazione per citare un autore, menzionare un marchio o esporre un logo; in Facebook™, per pubblicare una foto con il tuo nome basta un click;</li>
<li>se chiedi l'amicizia solo per curiosare nel profilo altrui ed aumentare il tuo livello di popolarità, almeno non ti stupire di quanto tempo è passato!</li>
<li>sapere che i contenuti pubblicati in Facebook™, anche quando riservati ad un ristretto gruppo di utenti, vengono costantemente scandagliati e catalogati per acclarati fini commerciali è inquietante ed irritante;</li>
<li>Facebook™ rappresenta l'opportunità di simulare rapporti sociali per le persone socialmente disadattate o con serie difficoltà di integrazione;</li>
<li>tutto il mondo si sta accorgendo della vacuità di Facebook™; prima che il sistema collassi per l'inconsistenza dei suoi contenuti, voglio tornare ad affidare i miei pensieri a questo blog, dove non c'è alcun bottone &laquo;<em>mi piace</em>&raquo; o &laquo;<em>non mi piace</em>&raquo;, ma ogni commento costa l'originalità di scriverlo.</li>
</ul>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rovetta.eu/2011/12/18/facebook-esperienza-conclusa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NGI Eolo: per molti, ma non per tutti.</title>
		<link>http://www.rovetta.eu/2011/09/25/ngi-eolo-per-molti-ma-non-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.rovetta.eu/2011/09/25/ngi-eolo-per-molti-ma-non-per-tutti/#commenti</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rovetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[esperienze]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Eolo]]></category>

		<category><![CDATA[hiperlan]]></category>

		<category><![CDATA[NGI]]></category>

		<category><![CDATA[WiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rovetta.eu/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Parafrasando un noto spot pubblicitario, potremmo riassumere le osservazioni condotte sullo stato delle attivazioni di &#171;Eolo&#187;, la soluzione di connettività wireless di NGI, con il motto &#171;NGI Eolo: per molti, ma non per tutti&#187;. Sebbene le prestazioni della rete Hiperlan/WiMax di NGI siano fuori discussione per il generoso dimensionamento delle dorsali e l'efficace gestione dell'allocazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parafrasando un noto spot pubblicitario, potremmo riassumere le osservazioni condotte sullo stato delle attivazioni di &laquo;Eolo&raquo;, la soluzione di connettività wireless di NGI, con il motto &laquo;<em>NGI Eolo: per molti, ma non per tutti</em>&raquo;. Sebbene le prestazioni della rete Hiperlan/WiMax di NGI siano fuori discussione per il generoso dimensionamento delle dorsali e l'efficace gestione dell'allocazione di banda, frutto di un considerevole investimento tecnologico che garantirà anche nel prossimo futuro performance di rilievo, gli inevitabili limiti che la connettività wireless comporta, impongono una riflessione sulle modalità di attivazione del servizio Eolo. Tutti noi sperimentiamo quotidianamente i limiti della comunicazione wireless. Si pensi, ad esempio, alla telefonia cellulare: in alcuni luoghi ed in alcuni momenti della giornata, le nostre conversazioni telefoniche possono risultare molto disturbate o addirittura impossibili. A volte è sufficiente spostarsi di qualche passo per ripristinare un collegamento con &laquo;segnale pieno&raquo; o attendere qualche istante per osservare un improvviso ripristino del segnale radio. Chi sceglie la tecnologia wireless per collegarsi ad Internet deve ricordarne i limiti oltre ai ben più conclamati dati prestazionali. Nella mia personale esperienza, ho osservato che la quasi totalità dei problemi segnalati da utenti di connettività Internet wireless è riconducibile alla qualità del collegamento tra la stazione base (BTS) e l'antenna dell'utente (CPE). Le cause più ricorrenti sono la presenza di ostacoli lungo il percorso di propagazione del segnale radio e l'attivazione di collegamenti in condizioni limite, ovvero in presenza di un rapporto segnale/rumore prossimo alla soglia di disconnessione. E' evidente che il ruolo dell'installatore è fondamentale e critico: la valutazione dell'ambiente, la rilevazione della qualità del segnale, la scelta della BTS e dell'antenna CPE più idonea sono le uniche variabili in gioco per garantire la stabilità del collegamento wireless e sono tutte nelle mani dell'installatore! In caso di malfunzionamento o guasto del collegamento wireless, fatte le doverose verifiche sulla raggiungibilità dell'antenna CPE e sul livello del segnale ricevuto e trasmesso (SNR), ogni ulteriore valutazione è rimessa alle capacità ed alla professionalità dell'installatore. Parentesi un po' polemica: un contratto installatore che riconosca un gettone maggiore per ogni attivazione conclusa con successo forse non tutela efficacemente l'utente finale in tutti quei casi in cui sarebbe meglio un KO tecnico immediato, piuttosto che mesi di penosi quanto infruttuosi tentativi di ripristino di un collegamento instabile. Concludendo: Hiperlan e WiMax sono valide opportunità per superare il Digital Divide e garantire collegamenti wireless ad alte prestazioni, ma non si può prescindere dai limiti imposti dalla tecnologia radio. Solo una scelta consapevole può evitare all'utente spiacevoli disservizi ed al provider la sterile polemica con utenti insoddisfatti.</p>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rovetta.eu/2011/09/25/ngi-eolo-per-molti-ma-non-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il wireless in Italia si chiama Eolo: nessuna alternativa.</title>
		<link>http://www.rovetta.eu/2010/08/17/il-wireless-in-italia-si-chiama-eolo-nessuna-alternativa/</link>
		<comments>http://www.rovetta.eu/2010/08/17/il-wireless-in-italia-si-chiama-eolo-nessuna-alternativa/#commenti</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rovetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Divide]]></category>

		<category><![CDATA[Eolo]]></category>

		<category><![CDATA[NGI]]></category>

		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rovetta.eu/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta torniamo sull'argomento Internet wireless, ma solo per aggiornare i dettagli di uno scenario che guadagna l'attenzione di un numero sempre crescente di utenti della Rete. Basta una rapida occhiata ai tetti di case, condomini e capannoni per accorgersi che la soluzione NGI Eolo sta rapidamente conquistando la quota maggioritaria del mercato WISP. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta torniamo sull'argomento Internet wireless, ma solo per aggiornare i dettagli di uno scenario che guadagna l'attenzione di un numero sempre crescente di utenti della Rete. Basta una rapida occhiata ai tetti di case, condomini e capannoni per accorgersi che la soluzione <em><a title="NGI Eolo" href="https://secure.direte.it/eolo/compra_eolo.php?ref=PZLFYIZ" target="_blank">NGI Eolo</a></em> sta rapidamente conquistando la quota maggioritaria del mercato WISP. Gli installatori <em>Eolo</em> procedono con ritmo serrato ad installare nuove utenze ed a sostituire gli apparati dismessi degli operatori concorrenti. L'effetto volàno del passaparola tra gli &laquo;eolizzati&raquo; e gli utenti digital-divisi o digital-scontenti irrompe come un fiume in piena, generando una spasmodica richiesta di estensione della copertura del servizio. Il tam-tam corre su Facebook e Twitter, mentre i frequenti annunci di attivazione delle nuove BTS, da parte di NGI, vengono accolti con un entusiasmo che ben poco spazio lascia a qualunque proposta commerciale della concorrenza. Le percentuali di crescita della copertura e del numero di utenti del servizio Eolo dichiarano inequivocabilmente la portata nazionale del fenomeno: il wireless in Italia si chiama Eolo. Qualunque alternativa ha i giorni contati.</p>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rovetta.eu/2010/08/17/il-wireless-in-italia-si-chiama-eolo-nessuna-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NGI Eolo: il vento non soffia più (così forte)</title>
		<link>http://www.rovetta.eu/2009/07/13/ngi-eolo-il-vento-non-soffia-piu-cosi-forte/</link>
		<comments>http://www.rovetta.eu/2009/07/13/ngi-eolo-il-vento-non-soffia-piu-cosi-forte/#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rovetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[esperienze]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Eolo]]></category>

		<category><![CDATA[NGI]]></category>

		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rovetta.eu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[A quasi un anno dall'attivazione del servizio di connettività Internet wireless Eolo di NGI, è giunto il momento di formulare un giudizio complessivo sulla qualità del prodotto.
Da un punto di vista tecnologico, Eolo non rappresenta un servizio particolarmente innovativo, tuttavia NGI ha saputo progettare e realizzare una rete wireless ben dimensionata e bilanciata nella distribuzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quasi un anno dall'attivazione del servizio di connettività Internet wireless <em>Eolo</em> di <em>NGI</em>, è giunto il momento di formulare un giudizio complessivo sulla qualità del prodotto.<br />
Da un punto di vista tecnologico, <em>Eolo</em> non rappresenta un servizio particolarmente innovativo, tuttavia NGI ha saputo progettare e realizzare una rete wireless ben dimensionata e bilanciata nella distribuzione del segnale <em>hiperlan</em> ai propri utenti. Come altri operatori (Fastweb, Eutelia, ...) anche NGI ha investito nella realizzazione di una rete di trasporto propria, indipendente da Telecom Italia, a tutto vantaggio del controllo sulla qualità del servizio offerto. Rileggendo il precedente articolo &laquo;<a title="L'Hiperlan che mantiene le promesse" href="http://www.rovetta.eu/2008/10/22/hiperlan-che-mantiene-le-promesse/" target="_blank">L'Hiperlan che mantiene le promesse</a>&raquo;, non posso che confermare le considerazioni generali sulla connettività wireless e ribadire le medesime osservazioni:</p>
<blockquote><p>&laquo;<em>(...) La prima osservazione che emerge riguarda la reale portata della garanzia di banda minima, parametro fondamentale nel delivery di servizi </em><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/VoIP" target="_blank"><em>VoIP</em></a><em> e </em><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/QoS" target="_blank"><em>QoS-based</em></a><em>: tale configurazione risulta disponibile esclusivamente sulla rete di trasporto dell'operatore e non si mantiene, almeno nelle percentuali contrattualizzate, una volta superato il nodo di accesso ad Internet (gateway).<br />
La seconda osservazione riguarda l'affidabilità del servizio: attivazione di accessi in condizioni limite (</em><a title="rapporto segale/rumore" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_segnale/rumore" target="_blank"><em>SNR</em></a><em>), crollo delle prestazioni negli orari di maggior traffico, interruzioni inattese della raggiungibilità di Internet, instabilità nella </em><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Latenza" target="_blank"><em>latenza</em></a><em> del trasporto sono le cause più frequenti dei malfunzionamenti segnalati. (...)&raquo;.</em></p></blockquote>
<p>Durante questo anno di utilizzo del servizio <em>Eolo</em>, le interruzioni della raggiungibilità di Internet sono state una dozzina circa, la maggior parte delle quali ha comportato un <em>blackout</em> totale di qualche ora; in tali casi, il ripristino del servizio non ha richiesto interventi da parte dell'utente. In rare occasioni è stato necessario procedere al riavvio dell'apparato radio <em>Alvarion</em>, mentre un paio di guasti hanno richiesto l'intervento del personale tecnico NGI. Le prestazioni del servizio si sono mantenute sui livelli contrattualizzati fino ai primi mesi del 2009, per poi manifestare segni di affaticamento della rete NGI: in orario pomeridiano e serale si osserva un aumento della latenza della rete, oltre ad un sensibile calo della banda disponibile, pur nel rispetto dei limiti di banda minima garantiti.<br />
In conclusione, <em>Eolo</em> rappresenta sicuramente un prodotto interessante per colmare il divario digitale nelle aree rurali, montane e nelle sempre meno isolate periferie urbane. Servizio di sicura vocazione domestica (personalmente non ho avuto occasione di valutarne le prestazioni con <em>peer-to-peer</em> o <em>torrent</em>), <em>Eolo</em> resta fondamentalmente un collegamento <em>hiperlan</em> e, in quanto tale, nonostante la buona volontà di NGI e l'indiscussa serietà del suo personale tecnico, manifesta tutte le vulnerabilità tipiche di questa tecnologia, cosa che ne preclude l'impiego laddove la connettività ad Internet rappresenti un requisito di business irrinunciabile. Il confronto con la tecnologia xDSL cablata non può che evidenziare, a parità di prestazioni, una maggiore affidabilità ed economia di esercizio a vantaggio del tanto biasimato doppino telefonico, oltre ad un evidente risparmio sui costi di allaccio e nell'impatto estetico sul tetto domestico.</p>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rovetta.eu/2009/07/13/ngi-eolo-il-vento-non-soffia-piu-cosi-forte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teleassistenza da 8000Km</title>
		<link>http://www.rovetta.eu/2008/10/24/teleassistenza-da-8000km/</link>
		<comments>http://www.rovetta.eu/2008/10/24/teleassistenza-da-8000km/#commenti</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rovetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[esperienze]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Eolo]]></category>

		<category><![CDATA[Maxixe]]></category>

		<category><![CDATA[Mozambico]]></category>

		<category><![CDATA[NGI]]></category>

		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<category><![CDATA[teleassistenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rovetta.eu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Pronto Andrea? Abbiamo un problema con il server...&#187; - così esordisce padre Ezio al telefono da Maxixe Mozambico. Quale migliore occasione per verificare le possibilità offerte dalla rete Internet attraverso un collegamento di teleassistenza intercontinentale? Assistente di volo il fidato Macintosh. Molte sono le incognite: una configurazione degli apparati remoti approntata in tutta fretta, diversi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;<em>Pronto Andrea? Abbiamo un problema con il server...</em>&raquo; - così esordisce padre Ezio al telefono da Maxixe Mozambico. Quale migliore occasione per verificare le possibilità offerte dalla rete Internet attraverso un collegamento di teleassistenza intercontinentale? Assistente di volo il fidato Macintosh. Molte sono le incognite: una configurazione degli apparati remoti approntata in tutta fretta, diversi link satellitari coinvolti, il nuovo accesso <a href="http://www.ngi.it" target="_blank">NGI Eolo</a> come rampa di lancio. Qualche breve istante e la console <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Secure_shell" target="_blank">SSH</a> del server remoto appare sul dektop. Successo! Problema risolto da 8000 Km di distanza. Poche semplici parole concludono la sessione di teleassistenza: &laquo;<em>OK. It works, thank you</em>&raquo;. Il resto della giornata sarà una passeggiata, dopo questa galoppata intercontinentale!</p>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rovetta.eu/2008/10/24/teleassistenza-da-8000km/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L'Hiperlan che mantiene le promesse</title>
		<link>http://www.rovetta.eu/2008/10/22/hiperlan-che-mantiene-le-promesse/</link>
		<comments>http://www.rovetta.eu/2008/10/22/hiperlan-che-mantiene-le-promesse/#commenti</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rovetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Brescia]]></category>

		<category><![CDATA[DiRete]]></category>

		<category><![CDATA[Eolo]]></category>

		<category><![CDATA[hiperlan]]></category>

		<category><![CDATA[NGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rovetta.eu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene siano ancora molti i comuni della provincia di Brescia che, ad oggi, non sono raggiunti dalla banda larga cablata (xDSL), diverse sono le opportunità offerte dagli operatori di connettività wireless per superare il digitaldivide, con tecnologie alternative e performance equivalenti (almeno sulla carta).
Per esigenze personali e professionali, ho avuto la possibilità di verificare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebbene siano ancora molti i comuni della provincia di Brescia che, ad oggi, non sono raggiunti dalla banda larga cablata (xDSL), diverse sono le opportunità offerte dagli operatori di connettività wireless per superare il <em>digitaldivide</em>, con tecnologie alternative e performance equivalenti (almeno sulla carta).<br />
Per esigenze personali e professionali, ho avuto la possibilità di verificare le reali prestazioni dei prodotti offerti dai principali <em>competitor</em> che operano nella provincia. Nella valutazione non sono stati considerati gli impianti speciali &laquo;a progetto&raquo; (Eutelia, Telecom Italia, ...), per ovvi motivi di costo e fattibilità tecnica. Nel campione degli utenti sono presenti tutte le tipologie previste dalle offerte commerciali dei <em>competitor</em>: utente privato, professionista, PMI (piccola e media impresa) e Pubblica Amministrazione.<br />
L'adozione pressoché totale delle più blasonate piattaforme tecnologiche nella realizzazione dell'infrastruttura di rete (Cisco Mesh™, Motorola Canopy™, Alvarion BreezeAccess™) ha contribuito alla semplificazione della progettazione dei test e raffronto dei risultati ottenuti.<br />
La prima osservazione che emerge riguarda la reale portata della garanzia di banda minima, parametro fondamentale nel delivery di servizi <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/VoIP" target="_blank">VoIP</a> e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/QoS" target="_blank">QoS-based</a>: tale configurazione risulta disponibile esclusivamente sulla rete di trasporto dell'operatore e non si mantiene, almeno nelle percentuali contrattualizzate, una volta superato il nodo di accesso ad Internet (<em>gateway</em>).<br />
La seconda osservazione riguarda l'affidabilità del servizio: attivazione di accessi in condizioni limite (<a title="rapporto segale/rumore" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rapporto_segnale/rumore" target="_blank">SNR</a>), crollo delle prestazioni negli orari di maggior traffico, interruzioni inattese della raggiungibilità di Internet, instabilità nella <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Latenza" target="_blank">latenza</a> del trasporto sono le cause più frequenti dei malfunzionamenti segnalati.<br />
In questo scenario, un solo concorrente distanzia di parecchie lunghezze il gruppo degli inseguitori. Con una latenza media di soli 30<em>ms</em>, una ragionevole e credibile garanzia di banda minima, stabilità delle prestazioni e continuità del servizio prossimi al 100%, <a href="http://www.ngi.it" target="_blank">NGI</a> (società del gruppo British Telecom Italia) si aggiudica la palma del vincitore con l'offerta Eolo™.<br />
Per la provincia di Brescia, rivenditore di Eolo™ è la società cooperativa <a href="http://www.direte.it" target="_blank">DiRete</a>, alla quale indirizziamo un'ultima osservazione: prevedere un contratto di assistenza a pagamento non è una valida giustificazione per instradare le telefonate dei clienti, che non lo abbiano sottoscritto, ad una segreteria telefonica, con la promessa di richiamare entro tre giorni lavorativi per poi attenderne ulteriori 15 in caso di intervento, soprattutto considerato il costo superiore alla media e la relativa aspettativa di qualità nel servizio.</p>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rovetta.eu/2008/10/22/hiperlan-che-mantiene-le-promesse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L'informatica strumento sociale</title>
		<link>http://www.rovetta.eu/2008/05/19/l-informatica-strumento-sociale/</link>
		<comments>http://www.rovetta.eu/2008/05/19/l-informatica-strumento-sociale/#commenti</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rovetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[divario digitale]]></category>

		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<category><![CDATA[strumento sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rovetta.eu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Informatica è tecnologia, progresso, comunicazione, produttività, ma soprattutto opportunità di aggregazione e confronto sociale. Internet rappresenta un punto di incontro per la creazione di communities, forums, blogs e chats in grado di far incontrare individui ovunque nel mondo e veicolare messaggi oltre ogni confine o censura. Questo aspetto dell'informatica rappresenta una risorsa preziosa che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informatica è tecnologia, progresso, comunicazione, produttività, ma soprattutto opportunità di aggregazione e confronto sociale. Internet rappresenta un punto di incontro per la creazione di communities, forums, blogs e chats in grado di far incontrare individui ovunque nel mondo e veicolare messaggi oltre ogni confine o censura. Questo aspetto dell'informatica rappresenta una risorsa preziosa che non può rimanere di esclusivo accesso di una parte del mondo, ma deve trovare compimento nella garanzia di universalità e democrazia della sua stessa natura. Il divario digitale non si colma diffondendo la larga banda a tutte le aree urbane del nostro Paese, ma richiede un investimento ben più importante. Il valore dell'informatica in generale e di Internet in particolare risiede nella capacità di accedere rapidamente ad una mole straordinaria di informazioni. L'utilità di una ricerca ed il successo del suo esito non possono prescindere da qualità e quantità dei dati interrogati. Da qui un semplice teorema: &laquo;maggiore è il numero di utenti della rete, maggiore è la quantità di informazioni disponibile; maggiore è la variegazione delle fonti, migliore è la qualità dei contributi&raquo;. Comprendere il divario digitale significa essere consapevoli che ogni opportunità negata ad un individuo, ovunque nel mondo, rappresenta la perdita di un contributo originale ed insostituibile per tutta la comunità. Il mio impegno per combattere il divario digitale mi porterà in Mozambico per contribuire alla realizzazione di un laboratorio didattico per l'insegnamento dell'informatica ed offrire al mondo già digital-connesso l'opportunità di incontrare un gruppo di giovani con una storia autentica da raccontare.</p>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rovetta.eu/2008/05/19/l-informatica-strumento-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay: sempre più e-commerce</title>
		<link>http://www.rovetta.eu/2008/01/15/ebay-sempre-piu-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.rovetta.eu/2008/01/15/ebay-sempre-piu-e-commerce/#commenti</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rovetta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rovetta.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[
Quale navigatore di Internet non si è mai avventurato tra i variegati annunci del più famoso portale di aste on-line del mondo? Ebay è sicuramente il fenomeno contemporaneo che può essere eletto, a buon titolo, il più efficace esempio della new economy.  Sfogliando le pagine delle inserzioni è sempre più frequente imbattersi in loghi come , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rovetta.eu/wp-content/uploads/2008/01/logoebay.gif" width="115" alt="logo Ebay" height="45" title="Logoebay" /></p>
<p>Quale navigatore di Internet non si è mai avventurato tra i variegati annunci del più famoso portale di aste on-line del mondo? Ebay è sicuramente il fenomeno contemporaneo che può essere eletto, a buon titolo, il più efficace esempio della <em>new economy</em>.  Sfogliando le pagine delle inserzioni è sempre più frequente imbattersi in loghi come <img src="http://www.rovetta.eu/wp-content/uploads/2008/01/nuovoesubito.gif" width="78" alt="ebay nuovo e subito" height="15" title="Nuovoesubito" />, oppure <img src="http://www.rovetta.eu/wp-content/uploads/2008/01/powerseller.gif" width="50" alt="ebay powerseller" height="25" title="Powerseller" />, segno inequivocabile di venditori organizzati e professionisti. L'acquisto degli articoli contrassegnati con tali etichette non consente dunque di trarre vantaggio dal ben noto meccanismo delle aste on-line e si riduce ad una semplice transazione di <em>e-commerce</em>: sebbene qualche venditore consenta di negoziare il prezzo del prodotto attraverso l'opzione &laquo;<em>proposta d'acquisto</em>&raquo;, il click del mouse in queste caselle conduce all'immediato acquisto dell'articolo scelto al prezzo proposto, senza alcuna preoccupazione sulla disponibilità della merce o l'affidabilità del negoziante. Perchè di negozio si tratta. Questo canale diretto ed efficace consente sensibili risparmi: una rapida occhiata a feedback e spese di spedizione e poi via all'ordine. Per qualsiasi oggetto desiderato sono disponibili diverse opzioni di acquisto con diverse opportunità di risparmio: accanto al negozio on-line è possibile visionare l'offerta dei <em>seller internazionali</em> dell'estremo oriente e d'oltre oceano e, non da ultimo, l'offerta dei cosiddetti <em>venditori di piccole serie</em>, ovvero utenti privati che propongono lotti, anche consistenti, di prodotti a prezzi vantaggiosi, distribuiti in una moltitudine di inserzioni identiche accompagnate dal logo <img src="http://www.rovetta.eu/wp-content/uploads/2008/01/compralosubito.gif" width="78" alt="ebay compralo subito" height="15" title="Compralosubito" />. Comprare dal negozio italiano a prezzi allineati con la grande distribuzione, con la certezza di ricevere merce, scontrino e garanzia o affidarsi alla dea bendata e sperare di non incappare nel controllo della dogana, nel danneggiamento del pacco durante il suo lungo viaggio e nell'acquisto di merce contraffatta o di qualità scadente, con la prospettiva di ben più sostanziosi risparmi? E-commerce anche per Ebay, dunque, ma con la possibilità di concludere il proprio acquisto ad un prezzo davvero vantaggioso, almeno fino a quando la lunga mano del Governo non troverà la strada per raggiungere le tasche degli utenti.</p>
<p>Andrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rovetta.eu/2008/01/15/ebay-sempre-piu-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

